肉豚市況情報
2025年05月22日 14時45分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,339
- と畜頭数:
- 1,955
全体市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 12 | 679 | 636 | 648 | -3 |
上 | 673 | 694 | 633 | 650 | +0 |
中 | 465 | 686 | 237 | 615 | +0 |
並 | 128 | 676 | 129 | 470 | -18 |
等外 | 61 | 615 | 32 | 268 | -80 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 保合(0円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 1 | 679 | 679 | 679 | -6 |
上 | 68 | 694 | 648 | 685 | +27 |
中 | 88 | 686 | 237 | 591 | +1 |
並 | 69 | 676 | 129 | 398 | +2 |
等外 | 52 | 533 | 32 | 238 | -9 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反発(+27円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 11 | 652 | 636 | 646 | -3 |
上 | 605 | 679 | 633 | 647 | -2 |
中 | 377 | 666 | 432 | 620 | -4 |
並 | 59 | 648 | 352 | 553 | -3 |
等外 | 9 | 615 | 352 | 439 | -48 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 弱含み(-2円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。