肉豚市況情報
2026年05月11日 14時30分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,657
- と畜頭数:
- 2,070
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 29 | 891 | 677 | 813 | +14 |
| 上 | 915 | 891 | 665 | 803 | -6 |
| 中 | 524 | 864 | 237 | 778 | +3 |
| 並 | 125 | 858 | 108 | 569 | -26 |
| 等外 | 64 | 669 | 108 | 412 | -18 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-6円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 799 | 783 | 792 | -43 |
| 上 | 151 | 828 | 712 | 786 | -48 |
| 中 | 124 | 794 | 237 | 687 | -61 |
| 並 | 55 | 705 | 108 | 352 | -162 |
| 等外 | 20 | 399 | 108 | 227 | -76 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反落(-48円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 27 | 891 | 677 | 815 | +21 |
| 上 | 764 | 891 | 665 | 807 | +0 |
| 中 | 400 | 864 | 432 | 804 | +25 |
| 並 | 70 | 858 | 378 | 721 | +80 |
| 等外 | 44 | 669 | 432 | 471 | +5 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 保合(0円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。