肉豚市況情報
2026年02月03日 14時30分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,524
- と畜頭数:
- 2,210
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 23 | 627 | 525 | 557 | -15 |
| 上 | 785 | 702 | 525 | 568 | +5 |
| 中 | 493 | 702 | 302 | 550 | +21 |
| 並 | 170 | 702 | 216 | 439 | +0 |
| 等外 | 53 | 669 | 108 | 352 | -89 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 小幅高(+5円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 627 | 626 | 627 | +52 |
| 上 | 120 | 627 | 561 | 609 | +37 |
| 中 | 94 | 624 | 302 | 579 | +70 |
| 並 | 81 | 616 | 216 | 366 | +1 |
| 等外 | 17 | 284 | 108 | 215 | -10 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続伸(+37円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 21 | 594 | 525 | 551 | -20 |
| 上 | 665 | 702 | 525 | 561 | +0 |
| 中 | 399 | 702 | 403 | 544 | +10 |
| 並 | 89 | 702 | 334 | 503 | +30 |
| 等外 | 36 | 669 | 315 | 407 | -106 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 保合(0円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。