肉牛市況情報
2026年05月08日 現在
- 取引頭数:
- 68
- (和牛 8 交雑 60 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 26
- (和牛 0 交雑 22 乳牛 4)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,661 | 2,400 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,651 | 2,400 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,656 | 2,400 | ||||||||||||||
| 前日比 | +31 | +126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,771 | 2,284 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,224 | 2,284 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,573 | 2,284 | ||||||||||||||
| 前日比 | -68 | -321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 2,150 | 2,095 | 1,899 | 1,893 | 1,872 | 1,783 | 1,595 | |||||||||
| 安値 | 1,947 | 1,867 | 1,855 | 1,845 | 1,835 | 1,716 | 1,595 | |||||||||
| 加重 | 2,013 | 1,922 | 1,874 | 1,862 | 1,850 | 1,751 | 1,595 | |||||||||
| 前日比 | +17 | - | +7 | - | - | - | - | +21 | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 高値 | 2,013 | 1,946 | 1,878 | 1,872 | 1,925 | 1,852 | 1,726 | 1,837 | 1,782 | |||||||
| 安値 | 1,944 | 1,836 | 1,878 | 1,872 | 1,836 | 1,841 | 1,726 | 1,837 | 1,782 | |||||||
| 加重 | 1,968 | 1,890 | 1,878 | 1,872 | 1,860 | 1,847 | 1,726 | 1,837 | 1,782 | |||||||
| 前日比 | +32 | - | -26 | - | - | - | -22 | +40 | -41 | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,661 | 2,400 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,651 | 2,400 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,656 | 2,400 | ||||||||||||||
| 前日比 | +144 | +314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,771 | 2,284 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,224 | 2,284 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,573 | 2,284 | ||||||||||||||
| 前日比 | +123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 2,150 | 2,095 | 1,899 | 1,893 | 1,872 | 1,783 | 1,595 | |||||||||
| 安値 | 1,947 | 1,867 | 1,855 | 1,845 | 1,835 | 1,716 | 1,595 | |||||||||
| 加重 | 2,013 | 1,922 | 1,874 | 1,862 | 1,850 | 1,751 | 1,595 | |||||||||
| 前日比 | +17 | - | +7 | - | - | - | - | +21 | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 2,013 | 1,946 | 1,878 | 1,872 | 1,925 | 1,852 | 1,726 | 1,837 | ||||||||
| 安値 | 1,947 | 1,891 | 1,878 | 1,872 | 1,886 | 1,841 | 1,726 | 1,837 | ||||||||
| 加重 | 1,980 | 1,909 | 1,878 | 1,872 | 1,908 | 1,847 | 1,726 | 1,837 | ||||||||
| 前日比 | +44 | - | -26 | - | - | - | +26 | +40 | -41 | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,944 | 1,944 | 1,890 | 1,782 | ||||||||||||
| 安値 | 1,944 | 1,836 | 1,836 | 1,782 | ||||||||||||
| 加重 | 1,944 | 1,878 | 1,845 | 1,782 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |