肉牛市況情報
2026年08月07日 現在
- 取引頭数:
- 57
- (和牛 10 交雑 47 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 0
- (和牛 0 交雑 0 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,541 | 2,070 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,271 | 2,070 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,410 | 2,070 | ||||||||||||||
| 前日比 | -252 | -434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 高値 | 2,624 | 2,338 | 1,836 | |||||||||||||
| 安値 | 2,485 | 2,338 | 1,836 | |||||||||||||
| 加重 | 2,549 | 2,338 | 1,836 | |||||||||||||
| 前日比 | -48 | -295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |||||||||
| 高値 | 2,216 | 2,139 | 1,931 | 2,064 | 2,051 | 1,859 | ||||||||||
| 安値 | 2,052 | 2,038 | 1,931 | 1,985 | 1,813 | 1,854 | ||||||||||
| 加重 | 2,144 | 2,083 | 1,931 | 2,009 | 1,924 | 1,857 | ||||||||||
| 前日比 | -25 | +16 | -105 | - | - | - | -19 | -49 | +75 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | |||||||||
| 高値 | 2,264 | 2,182 | 1,998 | 1,998 | 1,994 | 1,824 | ||||||||||
| 安値 | 2,183 | 2,033 | 1,890 | 1,944 | 1,782 | 1,782 | ||||||||||
| 加重 | 2,212 | 2,092 | 1,940 | 1,962 | 1,870 | 1,802 | ||||||||||
| 前日比 | - | +41 | - | - | - | - | -71 | -116 | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,541 | 2,070 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,271 | 2,070 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,410 | 2,070 | ||||||||||||||
| 前日比 | -182 | -370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 高値 | 2,624 | 2,338 | 1,836 | |||||||||||||
| 安値 | 2,485 | 2,338 | 1,836 | |||||||||||||
| 加重 | 2,549 | 2,338 | 1,836 | |||||||||||||
| 前日比 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | |||||||||
| 高値 | 2,216 | 2,139 | 1,931 | 2,064 | 2,051 | 1,859 | ||||||||||
| 安値 | 2,151 | 2,038 | 1,931 | 1,985 | 1,813 | 1,854 | ||||||||||
| 加重 | 2,174 | 2,083 | 1,931 | 2,012 | 1,924 | 1,857 | ||||||||||
| 前日比 | +5 | +16 | -105 | - | - | - | -16 | -49 | +75 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 2,264 | 2,182 | 1,998 | 1,994 | 1,824 | |||||||||||
| 安値 | 2,183 | 2,033 | 1,940 | 1,782 | 1,824 | |||||||||||
| 加重 | 2,212 | 2,106 | 1,971 | 1,890 | 1,824 | |||||||||||
| 前日比 | - | +55 | - | - | - | - | - | -96 | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,052 | 1,998 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,052 | 1,998 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,052 | 1,998 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 2,052 | 1,944 | 1,998 | 1,890 | 1,782 | |||||||||||
| 安値 | 2,052 | 1,890 | 1,944 | 1,836 | 1,782 | |||||||||||
| 加重 | 2,052 | 1,916 | 1,962 | 1,854 | 1,782 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |