肉牛市況情報
2025年12月05日 現在
- 取引頭数:
- 90
- (和牛 33 交雑 57 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 102
- (和牛 41 交雑 60 乳牛 1)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 12.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 4,104 | 2,441 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,376 | 2,441 | ||||||||||||||
| 加重 | 3,082 | 2,441 | ||||||||||||||
| 前日比 | +495 | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 高値 | 3,512 | 2,377 | 1,728 | |||||||||||||
| 安値 | 2,177 | 2,377 | 1,728 | |||||||||||||
| 加重 | 2,641 | 2,377 | 1,728 | |||||||||||||
| 前日比 | +46 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 1,839 | 1,801 | 1,678 | 1,577 | 1,844 | 1,692 | 1,598 | 1,467 | ||||||||
| 安値 | 1,801 | 1,711 | 1,669 | 1,577 | 1,560 | 1,566 | 1,488 | 1,467 | ||||||||
| 加重 | 1,821 | 1,745 | 1,673 | 1,577 | 1,708 | 1,642 | 1,561 | 1,467 | ||||||||
| 前日比 | -27 | +7 | -13 | - | - | - | +11 | -14 | +66 | - | - | - | - | +58 | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 1,835 | 1,674 | 1,566 | 1,790 | 1,770 | 1,727 | 1,566 | |||||||||
| 安値 | 1,835 | 1,674 | 1,566 | 1,790 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |||||||||
| 加重 | 1,835 | 1,674 | 1,566 | 1,790 | 1,710 | 1,634 | 1,566 | |||||||||
| 前日比 | +30 | -83 | -144 | - | - | -40 | +90 | -3 | - | - | - | - | +21 | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 7.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,581 | 2,441 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,376 | 2,441 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,490 | 2,441 | ||||||||||||||
| 前日比 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 18.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 3,512 | 2,377 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,177 | 2,377 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,641 | 2,377 | ||||||||||||||
| 前日比 | +141 | +43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 1,839 | 1,801 | 1,678 | 1,577 | 1,844 | 1,692 | 1,598 | 1,467 | ||||||||
| 安値 | 1,801 | 1,711 | 1,669 | 1,577 | 1,560 | 1,566 | 1,488 | 1,467 | ||||||||
| 加重 | 1,821 | 1,745 | 1,673 | 1,577 | 1,708 | 1,642 | 1,561 | 1,467 | ||||||||
| 前日比 | +15 | +7 | -13 | - | - | - | +11 | -19 | +66 | - | - | - | - | +58 | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,835 | 1,790 | 1,770 | 1,727 | ||||||||||||
| 安値 | 1,835 | 1,790 | 1,767 | 1,572 | ||||||||||||
| 加重 | 1,835 | 1,790 | 1,769 | 1,671 | ||||||||||||
| 前日比 | +30 | - | - | - | - | -35 | +72 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 5.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 4,104 | |||||||||||||||
| 安値 | 3,564 | |||||||||||||||
| 加重 | 3,867 | |||||||||||||||
| 前日比 | +1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 1,728 | |||||||||||||||
| 安値 | 1,728 | |||||||||||||||
| 加重 | 1,728 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,674 | 1,566 | 1,728 | 1,620 | 1,566 | |||||||||||
| 安値 | 1,674 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |||||||||||
| 加重 | 1,674 | 1,566 | 1,671 | 1,602 | 1,566 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | +130 | +2 | - | - | - | - | +35 | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |