肉牛市況情報
2026年09月24日 現在
- 取引頭数:
- 31
- (和牛 13 交雑 18 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 68
- (和牛 12 交雑 56 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,285 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,285 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,285 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 11.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,724 | 2,433 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,592 | 2,433 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,689 | 2,433 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 2,377 | 2,159 | 1,980 | 1,936 | 1,784 | |||||||||||
| 安値 | 2,280 | 2,159 | 1,946 | 1,850 | 1,784 | |||||||||||
| 加重 | 2,330 | 2,159 | 1,965 | 1,874 | 1,784 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 2,075 | 2,066 | 2,047 | 1,945 | 1,807 | |||||||||||
| 安値 | 2,075 | 2,066 | 2,047 | 1,904 | 1,807 | |||||||||||
| 加重 | 2,075 | 2,066 | 2,047 | 1,926 | 1,807 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 2,377 | 2,159 | 1,980 | 1,936 | 1,784 | |||||||||||
| 安値 | 2,280 | 2,159 | 1,946 | 1,850 | 1,784 | |||||||||||
| 加重 | 2,330 | 2,159 | 1,965 | 1,874 | 1,784 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 2,075 | 2,066 | 2,047 | 1,945 | 1,807 | |||||||||||
| 安値 | 2,075 | 2,066 | 2,047 | 1,904 | 1,807 | |||||||||||
| 加重 | 2,075 | 2,066 | 2,047 | 1,926 | 1,807 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,285 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,285 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,285 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 11.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,724 | 2,433 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,592 | 2,433 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,689 | 2,433 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |