肉牛市況情報
2026年03月24日 現在
- 取引頭数:
- 60
- (和牛 14 交雑 46 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 13
- (和牛 6 交雑 4 乳牛 3)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,700 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,592 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,649 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 9.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,808 | 2,484 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,470 | 2,484 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,674 | 2,484 | ||||||||||||||
| 前日比 | -82 | +0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 1,923 | 1,761 | 1,760 | 1,866 | 1,744 | 1,750 | 1,648 | 1,242 | ||||||||
| 安値 | 1,890 | 1,760 | 1,706 | 1,866 | 1,728 | 1,685 | 1,648 | 1,242 | ||||||||
| 加重 | 1,907 | 1,761 | 1,729 | 1,866 | 1,733 | 1,729 | 1,648 | 1,242 | ||||||||
| 前日比 | +125 | -53 | - | - | - | +138 | +59 | +70 | +40 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 高値 | 1,892 | 1,769 | 1,809 | 1,741 | 1,547 | 1,566 | ||||||||||
| 安値 | 1,892 | 1,769 | 1,566 | 1,512 | 1,547 | 1,566 | ||||||||||
| 加重 | 1,892 | 1,769 | 1,694 | 1,637 | 1,547 | 1,566 | ||||||||||
| 前日比 | +164 | +58 | - | - | - | - | -16 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,470 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,470 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,470 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 1,923 | 1,761 | 1,740 | 1,866 | 1,744 | 1,741 | 1,648 | 1,242 | ||||||||
| 安値 | 1,923 | 1,761 | 1,729 | 1,866 | 1,733 | 1,706 | 1,648 | 1,242 | ||||||||
| 加重 | 1,923 | 1,761 | 1,735 | 1,866 | 1,739 | 1,728 | 1,648 | 1,242 | ||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,892 | 1,769 | 1,809 | 1,741 | 1,547 | |||||||||||
| 安値 | 1,892 | 1,769 | 1,729 | 1,729 | 1,547 | |||||||||||
| 加重 | 1,892 | 1,769 | 1,755 | 1,735 | 1,547 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,700 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,592 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,649 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,808 | 2,484 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,592 | 2,484 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,699 | 2,484 | ||||||||||||||
| 前日比 | -57 | +0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,890 | 1,760 | 1,760 | 1,728 | 1,750 | |||||||||||
| 安値 | 1,890 | 1,760 | 1,706 | 1,728 | 1,685 | |||||||||||
| 加重 | 1,890 | 1,760 | 1,726 | 1,728 | 1,731 | |||||||||||
| 前日比 | +108 | -54 | - | - | - | - | +54 | +72 | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 高値 | 1,620 | 1,566 | 1,566 | |||||||||||||
| 安値 | 1,566 | 1,512 | 1,566 | |||||||||||||
| 加重 | 1,585 | 1,541 | 1,566 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | -125 | -97 | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |