肉牛市況情報
2025年05月22日 現在
- 取引頭数:
- 49
- (和牛 13 交雑 34 乳牛 2)
- と畜頭数:
- 66
- (和牛 6 交雑 60 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
高値 | 2,230 | |||||||||||||||
安値 | 2,200 | |||||||||||||||
加重 | 2,214 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||
高値 | 2,754 | 2,273 | ||||||||||||||
安値 | 2,166 | 2,083 | ||||||||||||||
加重 | 2,448 | 2,219 | ||||||||||||||
前日比 | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | ||||||||
高値 | 1,651 | 1,895 | 1,664 | 1,514 | 1,591 | 1,656 | 1,515 | |||||||||
安値 | 1,651 | 1,652 | 1,599 | 1,514 | 1,591 | 1,501 | 1,499 | |||||||||
加重 | 1,651 | 1,730 | 1,635 | 1,514 | 1,591 | 1,578 | 1,509 | |||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||
高値 | 1,906 | 1,877 | 1,953 | 2,001 | 1,614 | |||||||||||
安値 | 1,906 | 1,680 | 1,953 | 1,555 | 1,614 | |||||||||||
加重 | 1,906 | 1,803 | 1,953 | 1,759 | 1,614 | |||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
高値 | 648 | |||||||||||||||
安値 | 648 | |||||||||||||||
加重 | 648 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
高値 | 2,230 | |||||||||||||||
安値 | 2,200 | |||||||||||||||
加重 | 2,214 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 6.0 | 3.0 | |||||||||||||
高値 | 2,567 | 2,273 | ||||||||||||||
安値 | 2,166 | 2,083 | ||||||||||||||
加重 | 2,351 | 2,219 | ||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | ||||||||
高値 | 1,651 | 1,895 | 1,664 | 1,514 | 1,591 | 1,656 | 1,515 | |||||||||
安値 | 1,651 | 1,652 | 1,599 | 1,514 | 1,591 | 1,501 | 1,499 | |||||||||
加重 | 1,651 | 1,730 | 1,635 | 1,514 | 1,591 | 1,578 | 1,509 | |||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||
高値 | 1,906 | 1,877 | 1,953 | 2,001 | 1,614 | |||||||||||
安値 | 1,906 | 1,680 | 1,953 | 1,555 | 1,614 | |||||||||||
加重 | 1,906 | 1,803 | 1,953 | 1,759 | 1,614 | |||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
高値 | 2,754 | |||||||||||||||
安値 | 2,646 | |||||||||||||||
加重 | 2,699 | |||||||||||||||
前日比 | +146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
高値 | 648 | |||||||||||||||
安値 | 648 | |||||||||||||||
加重 | 648 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |